Site Event/Activity record ECH7026 - Cheshire National Mapping Programme and Lidar Mapping Project: The Chester Environs
Please read our guidance about the use of Cheshire Historic Environment Record data.
Technique(s)
Organisation
Historic England (Historic Places Investigation (North))
Date
2018-2019
Description
The project identified, interpreted and recorded all probable and possible archaeological features visible as earthworks, cropmarks, soilmarks, parchmarks and structures on air photographs, lidar and height-data derived surface models within the area selected for the project.
The survey covered a total of 218 Ordnance Survey kilometre grid squares around the city of Chester. This includes the Cheshire Plain incorporating the Dee valley south of Chester and the northern extent of the Mid-Cheshire Ridge. These areas were chosen because of their archaeological significance, with evidence for continued human occupation stretching back to the Mesolithic period, and the risk posed to this resource by proposed development and changes in agricultural practice.
Archaeological sites and features identified by the project were mapped to Historic England's National Mapping Programme (NMP) standards.
The mapping and interpretation were based on the evidence of oblique and vertical aerial photographs held by the Historic England Archive, Cambridge University, Cheshire Archaeology Planning Advisory Service; lidar supplied by the Environment Agency via their online geostore; digital surface model derived from Next Perspectives™ height data; orthophotography provided by Next Perspectives™ through the APGB Agreement. Rectification of scanned photographs was undertaken using AERIAL 5.36 for accurate mapping. Control was derived from orthophotography. Height data provided by Next Perspectives™ through the APGB Agreement was used to create digital elevation models in AERIAL. These were used to give greater accuracy in areas of varying topography.
Sources/Archives (2)
- <1> SCH9187 Report: Historic England & Archaeological Research Services. 2022. Cheshire National Mapping Programme and Lidar Mapping Project: The Chester Environs. N/A.
- <2>XY SCH9186 Digital Archive: Historic England & Archaeological Research Services. 2022. Cheshire National Mapping Programme and Lidar Mapping Project: The Chester Environs. N/A. [Mapped features: #18077 ; #18078 ]
Related Monuments/Buildings (6)
- 1944/1 Huntington Hall Moated Site (Monument)
- 15813/1 Linear Earthworks North of Churches View Farm (Monument)
- 15813/2 Linear Earthworks South of Churches View Farm (Monument)
- 16101 Ridge and Furrow Earthworks Adjacent to Henlake Brook (Monument)
- 16056 Ridge and Furrow Earthworks South of Lower Farm (Monument)
- 15759 Ridge and Furrow West of Huntingdon Waste Water Treatment Works (Monument)
Location
| Location | |
|---|---|
| Grid reference | Centred SJ 434 680 (27003m by 20001m) (2 map features) |
| Map sheet | SJ46NW |
| Civil Parish | COTTON ABBOTTS, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | COTTON EDMUNDS, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CROUGHTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | DELAMERE, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | DODLESTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | DUNHAM-ON-THE-HILL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | EATON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ECCLESTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ELLESMERE PORT NON-PARISH AREA, ELLESMERE PORT AND NESTON, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | FOULK STAPLEFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | FRODSHAM, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | GREAT BOUGHTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | GUILDEN SUTTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HATTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HELSBY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ALDFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HOCKENHULL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HOOLE VILLAGE, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HORTON CUM PEEL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HUNTINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | KELSALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | KINGSLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | LEA NEWBOLD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | LEA-BY-BACKFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | LEDSHAM, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | LITTLETON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ALVANLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MANLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MARLSTON CUM LACHE, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MICKLE TRAFFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MOLLINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MOSTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MOULDSWORTH, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | NORLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | OAKMERE, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | PICTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | POULTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | PUDDINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | PULFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ROWTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ASHTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | SAIGHTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | SAUGHALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | SHOTWICK PARK, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | SHOTWICK, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ASTON, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | TARVIN, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | UPTON-BY-CHESTER, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | UTKINTON, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WAVERTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WERVIN, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WILLINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WIMBOLDS TRAFFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BACKFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WOODBANK, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BARROW, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BRIDGE TRAFFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BUERTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CAPENHURST, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CAUGHALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CHESTER NON PARISH AREA, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CHORLTON-BY-BACKFORD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CHRISTLETON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CHURTON HEATH, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CLAVERTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
Record last edited
Mar 27 2025 1:11PM