Site Event/Activity record ECH4194 - Archaeological Desk-Based Assessment of the Sandstone Ridge ECOnet Partnership in 2005
Please read our guidance about the use of Cheshire Historic Environment Record data.
Technique(s)
Organisation
Liverpool Museum Field Archaeology Unit
Date
Jul 2005
Description
A desk-based assessment of the Sandstone Ridge ECOnet Partnership project area and was produced for Cheshire County Council. The study area extended from Frodsham in the north to Bickerton Hill in the south. It was found that the study area contains a wide and diverse range of archaeological sites, many of national or regional significance including Prehistoric hillforts and burial mounds, Roman roads, the only known Roman villa in Cheshire, Anglo-Saxon crosses, Medieval castles and moated sites, deserted villages, historic houses, the forest of Delamere, historic mines, canals and railways. In addition to the major sites there are a large number of sites of local significance including old quarries, parish and township boundaries. Many of these sites are already interpreted and publicly accessible. However, a substantial proportion remain unknown to the general public and would be suitable for further presentation. This might include methods such as marked cycleways and walks using a combination of leaflets, pamphlets and on-site display boards.
Sources/Archives (1)
- <1> SCH4718 Client Report: National Museums & Galleries on Merseyside. 2005. An Archaeological Desk-Based Assessment of the Sandstone Ridge ECOnet Partnership.. R2576.1-R2576.5. N/A. B1284.
Related Monuments/Buildings (9)
- 866/1/1 Bronze Age activity at Eddisbury (Monument)
- 866/1/2 Early Iron Age settlement at Eddisbury (Monument)
- 1007/2 Helsby Hillfort, 250m NW of Harmers Lake Farm (Monument)
- 866/1/3 Iron Age hillfort at Eddisbury (Monument)
- 833/1 Kelsborrow promontory fort on Castle Hill 300m SW Castle Hill Frm (Monument)
- 848/1 Oakmere promontory fort (Monument)
- 995/1 Possible Iron Age Enclosure/Hillfort, Finney Hill (Monument)
- 314 Promontory Fort East of Peckforton Mere (Monument)
- 970/1 Woodhouse Hillfort 500m W of Mickledale (Monument)
Location
| Location | |
|---|---|
| Grid reference | Centred SJ 56 64 (16638m by 27455m) (2 map features) |
| Map sheet | SJ56SE |
| Civil Parish | CROWTON, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CUDDINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | DELAMERE, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | DUCKINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | EDGE, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | EGERTON, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | FRODSHAM, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HAMPTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HARTFORD, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HARTHILL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | HAUGHTON, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | HELSBY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | IDDINSHALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | KELSALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | KINGSLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | LARKTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ALPRAHAM, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | LITTLE BUDWORTH, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | ALVANLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MANLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | MOULDSWORTH, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | NORLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | OAKMERE, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | PECKFORTON, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | RIDLEY, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | ASHTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | RUSHTON, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | SPURSTOW, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | TARPORLEY, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | TARVIN, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | TATTENHALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | TILSTONE FEARNALL, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | TIVERTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | UTKINTON, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WEAVERHAM, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WHITEGATE AND MARTON, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WILLINGTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | WINSFORD, VALE ROYAL, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BEESTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BICKERTON, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | BROXTON, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | BULKELEY, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | BUNBURY, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | BURWARDSLEY, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CHOLMONDELEY, CREWE AND NANTWICH, CHESHIRE EAST |
| Civil Parish | CHOWLEY, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
| Civil Parish | CLOTTON HOOFIELD, CHESTER, CHESHIRE WEST AND CHESTER |
Record last edited
Feb 4 2014 12:28PM